厦门海沧信息产业发展有限公司 2023年度危废物污染环境防治信息公开
发布者: 时间:2024/01/10 点击:115
根据《中华人民共和国固体危废污染环境防治法》第二十九条规定:“产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。”现将厦门海沧信息产业发展有限公司2023年度危废物污染环境防治信息公开如下:
类别 | 主要污染物 | 产生量(t/a) | 处理处置情况 | 污染物名称 | 产生位置 | 危废类别及代码 | 委托处置单位 |
需经危险废物 类别鉴定 | 无机污泥 (含水率65%) | 18.66 | 根据鉴定结果进行相应处置 | 含镍(含锡银)污泥 | 含锡银废水处理系统、含镍废水处理系统 | HW17 336-063-17 | 委托有相关资质单位处置 |
含铜污泥 | 含铜废水处理系统、含氰废水处理系统 | HW17 336-058-17 | |||||
有机污泥 (含水率80%) | / | 根据鉴定结果进 行相应处置 | 废水处理污泥 | 有机废水处理系统、研磨废水处理系统、含氟废水处理系统 | HW49 772-006-49 | 委托有相关资质单位处置 | |
危险废物 | 废活性炭 | / | 委托有资质单位处置 | 废活性炭 | 镍、锡银废水处理系统 | HW49 900-039-49 | |
废树脂 | / | 阳离子树脂 | 镍、锡银废水处理系统 | HW13 900-015-13 | |||
/ | 0.42 | / | 废液 | 在线设备、实验室 | HW49 900-047-49 | ||
/ | 0.017 | / | MBR膜、药剂包装袋、压滤布等 | 有机MBR系统、化验室、加药间、板框压滤机等 | HW49 900-041-49 | ||
一般固废 | 废包装袋 | / | 交由具有主体资格和相应技术能力的单位回收综合利用 | 废包装袋 | / | / | 委托有相关资质单位处置 |
生活垃圾 | 员工生活垃圾 | / | 环卫部门统一清运 | 员工生活垃圾 | / | / | 环卫部门统一清运 |
合计 | 19.097 | / | |||||
污染防治信息: 1、设置危废仓库及相关标识,地面铺设环氧地坪、设置收集沟,备齐应急物资; 2、危险废物及时收集,分类分区放置于指定储存场所; 3、管理部分应对危险废物出入库状态进行台账记录; 4、管理部门对危废收集、存储状况进行定期巡查。
|